CAPÍTULO L: NORMAS COMUNES A TODO EL PERSONAL DOCENTE

ADICIONAL REMUNERATIVO NO BONIFICABLE 1

ARTÍCULO 1101. Otorgar, a partir del 1° de mayo de 1994, al personal que cumple funciones docentes y presta servicios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” un adicional remunerativo no bonificable de acuerdo con las tablas que como anexos I a VII forman parte de la presente resolución.

ARTÍULO 1102. Afectar el gasto emergente con cargo a: Financiamiento 11 – Función 4 – Educación y Cultura – Inciso I – Gastos de Personal – de los respectivos establecimientos.

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

HORAS CATEDRA – NIVEL MEDIO

AÑOS ANTIG. SUELDO BASICO ASIGN. REM/BO ADICI.P/ ANTIG. ADIC. DEC. 760 TOTAL BRUTO
0 5,35 12,38 0,00 2,92 20,65
1 5,35 12,38 1,77 3,15 22,65
2 5,35 12,38 2,66 3,26 23,65
3 5,35 12,38 2,66 3,26 23,65
4 5,35 12,38 2,66 6,26 26,65
5 5,35 12,38 5,32 3,60 26,65
6 5,35 12,38 5,32 3,60 26,65
7 5,35 12,38 7,09 4,83 29,65
8 5,35 12,38 7,09 4,83 29,65
9 5,35 12,38 7,09 4,83 29,65
10 5,35 12,38 8,86 6,06 32,65
11 5,35 12,38 8,86 6,06 32,65
12 5,35 12,38 10,63 6,29 34,65
13 5,35 12,38 10,63 6,29 34,65
14 5,35 12,38 10,63 8,29 36,65
15 5,35 12,38 12,41 6,51 36,65
16 5,35 12,38 12,41 8,51 38,65
17 5,35 12,38 14,18 6,74 38,65
18 5,35 12,38 14,18 8,74 40,65
19 5,35 12,38 14,18 8,74 40,65
20 5,35 12,38 17,72 7,20 42,65
21 5,35 12,38 17,72 7,20 42,65
22 5,35 12,38 19,58 7,34 44,65
23 5,35 12,38 19,58 7,34 44,65
24 5,35 12,38 21,27 5,65 44,65

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

AYUDANTE DE CLASES PRÁCTICAS – NIVEL MEDIO

AÑOS ANTIG. SUELDO BASICO ASIGN. REM/BO ADICI.P/ ANTIG. ADIC. DEC. 760 TOTAL BRUTO
0 63,65 215,25 0,00 26,20 305,10
1 63,65 215,25 27,89 27,47 334,26
2 63,65 215,25 41,84 28,10 348,84
3 63,65 215,25 41,84 28,10 348,84
4 63,65 215,25 41,84 71,84 392,58
5 63,65 215,25 83,67 30,01 392,58
6 63,65 215,25 83,67 30,01 392,58
7 63,65 215,25 111,56 45,86 436,32
8 63,65 215,25 111,56 45,86 436,32
9 63,65 215,25 111,56 45,86 436,32
10 63,65 215,25 139,45 61,71 480,06
11 63,65 215,25 139,45 61,71 480,06
12 63,65 215,25 167,34 62,98 509,22
13 63,65 215,25 167,34 62,98 509,22
14 63,65 215,25 167,34 92,14 538,38
15 63,65 215,25 195,23 64,25 538,38
16 63,65 215,25 195,23 93,41 567,54
17 63,65 215,25 223,12 65,52 567,54
18 63,65 215,25 223,12 94,68 596,70
19 63,65 215,25 223,12 94,68 596,70
20 63,65 215,25 278,90 68,08 625,86
21 63,65 215,25 278,90 68,08 625,86
22 63,65 215,25 306,79 69,33 655,02
23 63,65 215,25 306,79 69,33 655,02
24 63,65 215,25 334,68 41,44 655,02

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

REGENTE DE 1º – NIVEL MEDIO

AÑOS ANTIG. SUELDO BASICO ASIGN. REM/BO ADICI.P/ ANTIG. ADIC. DEC. 760 TOTAL BRUTO
0 114,48 348,30 0,00 27,78 490,56
1 114,48 348,30 46,28 30,56 539,62
2 114,48 348,30 69,42 31,94 564,14
3 114,48 348,30 69,42 31,94 564,14
4 114,48 348,30 69,42 105,53 637,73
5 114,48 348,30 138,83 36,12 637,73
6 114,48 348,30 138,83 36,12 637,73
7 114,48 348,30 185,11 63,42 711,31
8 114,48 348,30 185,11 63,42 711,31
9 114,48 348,30 185,11 63,42 711,31
10 114,48 348,30 231,39 90,73 784,90
11 114,48 348,30 231,39 90,73 784,90
12 114,48 348,30 277,66 93,51 833,95
13 114,48 348,30 277,66 93,51 833,95
14 114,48 348,30 277,66 142,57 883,01
15 114,48 348,30 323,94 96,29 883,01
16 114,48 348,30 323,94 145,34 932,06
17 114,48 348,30 370,22 99,06 932,06
18 114,48 348,30 370,22 148,12 981,12
19 114,48 348,30 370,22 148,12 981,12
20 114,48 348,30 462,77 104,63 1.030,18
21 114,48 348,30 462,77 104,63 1.030,18
22 114,48 348,30 509,05 107,40 1.079,23
23 114,48 348,30 509,05 107,40 1.079,23
24 114,48 348,30 555,33 61,12 1.079,23

PERSONAL DOCENTE SECUNADRIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

SUBREGENTE DE 1º – NIVEL MEDIO

AÑOS ANTIG. SUELDO BASICO ASIGN. REM/BO ADICI.P/ ANTIG. ADIC. DEC. 760 TOTAL BRUTO
0 103,87 333,71 0,00 25,19 462,77
1 103,87 333,71 43,76 27,71 509,05
2 103,87 333,71 65,64 28,97 532,19
3 103,87 333,71 65,64 28,97 532,19
4 103,87 333,71 65,64 98,38 601,60
5 103,87 333,71 131,27 32,75 601,60
6 103,87 333,71 131,27 32,75 601,60
7 103,87 333,71 175,03 58,41 671,02
8 103,87 333,71 175,03 58,41 671,02
9 103,87 333,71 175,03 58,41 671,02
10 103,87 333,71 218,79 84,06 740,43
11 103,87 333,71 218,79 84,06 740,43
12 103,87 333,71 262,55 86,58 786,71
13 103,87 333,71 262,55 86,58 786,71
14 103,87 333,71 262,55 132,88 832,99
15 103,87 333,71 306,31 89,10 832,99
16 103,87 333,71 306,31 135,37 879,26
17 103,87 333,71 350,06 91,62 879,26
18 103,87 333,71 350,06 137,90 925,54
19 103,87 333,71 350,06 137,90 925,54
20 103,87 333,71 437,58 96,66 971,82
21 103,87 333,71 437,58 96,66 971,82
22 103,87 333,71 481,34 99,17 1.018,09
23 103,87 333,71 481,34 99,17 1.018,09
24 103,87 333,71 525,10 55,41 1.018,09

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

SUBREGENTE DE 3º – NIVEL MEDIO

AÑOS ANTIG. SUELDO BASICO ASIGN. REM/BO ADICI.P/ ANTIG. ADIC. DEC. 760 TOTAL BRUTO
0 87,52 222,33 0,00 76,40 386,25
1 87,52 222,33 30,98 84,04 424,87
2 87,52 222,33 46,48 87,86 444,19
3 87,52 222,33 46,48 87,86 444,19
4 87,52 222,33 46,48 145,80 502,13
5 87,52 222,33 92,95 99,33 502,13
6 87,52 222,33 92,95 99,33 502,13
7 87,52 222,33 123,94 126,27 560,06
8 87,52 222,33 123,94 126,27 560,06
9 87,52 222,33 123,94 126,27 560,06
10 87,52 222,33 154,92 153,23 618,00
11 87,52 222,33 154,92 153,23 618,00
12 87,52 222,33 185,91 160,87 656,63
13 87,52 222,33 185,91 160,87 656,63
14 87,52 222,33 185,91 199,49 695,25
15 87,52 222,33 216,89 168,51 695,25
16 87,52 222,33 216,89 207,14 733,88
17 87,52 222,33 247,87 176,16 733,88
18 87,52 222,33 247,87 214,78 772,50
19 87,52 222,33 247,87 214,78 772,50
20 87,52 222,33 309,84 191,44 811,13
21 87,52 222,33 309,84 191,44 811,13
22 87,52 222,33 340,83 199,07 849,75
23 87,52 222,33 340,83 199,07 849,75
24 87,52 222,33 371,81 168,09 849,75

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

PRECEPTOR 25 hs. – NIVEL MEDIO

AÑOS ANTIG. SUELDO BASICO ASIGN. REM/BO ADICI.P/ ANTIG. ADIC. DEC. 760 TOTAL BRUTO
0 72,05 217,91 0,00 96,25 386,21
1 72,05 217,91 29,00 105,77 424,73
2 72,05 217,91 43,49 110,54 443,99
3 72,05 217,91 43,49 110,54 443,99
4 72,05 217,91 43,49 168,32 501,77
5 72,05 217,91 86,99 124,82 501,77
6 72,05 217,91 86,99 124,82 501,77
7 72,05 217,91 115,98 153,61 559,55
8 72,05 217,91 115,98 153,61 559,55
9 72,05 217,91 115,98 153,61 559,55
10 72,05 217,91 144,98 182,39 617,33
11 72,05 217,91 144,98 182,39 617,33
12 72,05 217,91 173,97 191,92 655,85
13 72,05 217,91 173,97 191,92 655,85
14 72,05 217,91 173,97 230,44 694,37
15 72,05 217,91 202,07 201,44 694,37
16 72,05 217,91 202,07 239,86 732,89
17 72,05 217,91 231,36 210,97 732,89
18 72,05 217,91 231,36 249,49 771,41
19 72,05 217,91 231,36 249,49 771,41
20 72,05 217,91 209,95 230,02 809,93
21 72,05 217,91 209,95 230,02 809,93
22 72,05 217,91 318,95 239,54 848,45
23 72,05 217,91 318,95 239,54 848,45
24 72,05 217,91 347,94 210,65 848,45

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

PRECEPTOR 15 hs. – NIVEL MEDIO

AÑOS ANTIG. SUELDO BASICO ASIGN. REM/BO ADICI.P/ ANTIG. ADIC. DEC. 760 TOTAL BRUTO
0 43,23 130,74 0,00 57,75 231,72
1 43,23 130,74 17,40 63,46 254,83
2 43,23 130,74 26,10 66,32 266,39
3 43,23 130,74 26,10 66,32 266,39
4 43,23 130,74 26,10 100,99 301,06
5 43,23 130,74 52,19 74,90 301,06
6 43,23 130,74 52,19 74,90 301,06
7 43,23 130,74 69,59 92,16 335,72
8 43,23 130,74 69,59 92,16 335,72
9 43,23 130,74 69,59 92,16 335,72
10 43,23 130,74 86,99 109,43 370,39
11 43,23 130,74 86,99 109,43 370,39
12 43,23 130,74 104,38 115,15 393,50
13 43,23 130,74 104,38 115,15 393,50
14 43,23 130,74 104,38 138,27 416,62
15 43,23 130,74 121,78 120,87 416,62
16 43,23 130,74 121,78 143,98 439,73
17 43,23 130,74 139,18 126,58 439,73
18 43,23 130,74 139,18 149,69 462,84
19 43,23 130,74 139,18 149,69 462,84
20 43,23 130,74 173,97 138,01 485,95
21 43,23 130,74 173,97 138,01 485,95
22 43,23 130,74 191,37 143,72 509,08
23 43,23 130,74 191,37 143,72 509,08
24 43,23 130,74 208,77 126,32 509,08

BECAS PARA EL PERSONAL DOCENTE 2

ARTÍCULO 1103. Crear un Programa de Becas para el personal docente de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” y del Colegio Nacional de Buenos Aires.

ARTÍCULO 1104. El personal docente estará habilitado para percibir las becas que en los artículos 1105 y 1107 se establecen en las condiciones allí determinadas.

ARTÍCULO 1105 Imputar el gasto emergente a: Financiamiento 11 – Tesoro Nacional- Rectorado y Consejo Superior- Finalidad 3- Función 4- inciso 5- partida Principal 1.

ARTÍCULO 1106. Condiciones para la percepción del estipendio. Tendrán derecho a la percepción mensual del estipendio que refiere el presente capítulo los docentes que asistan la totalidad de los días laborales conforme la dedicación prevista en el cargo en que revistan.

ARTÍCULO 1107. Montos a percibir en carácter de estipendio:

CARGO ESTIPENDIO DE LA BECA
HORA CATEDRA 10,56
AYUDANTE CLASES PRACTICAS 154,64
REGENTE 1° 270,24
SUBREGENTE 1° 254,96
SUBREGENTE 3° 212,80
PRECEPTOR 25 HS. 204,56
PRECEPTOR 15 HS. 122,72

La suma determinada precedentemente se efectivizará en 8 cuotas mensuales.

[1] Resolución (CS) Nº 569/94. Es muy probable que esta resolución no se encuentre en vigencia. No obstante ello, al no encontrarse expresamente derogada se procedió a su transcripción.
[2] Resolución (CS) Nº 2000/95.